Il Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Moda offre una formazione teorica ed operativa completa, fondata su quattro principi fondamentali: conoscere, comprendere, saper fare e rispettare l’ambiente. Il percorso di studi integra discipline storiche, umanistiche, scientifiche, tecnologiche ed economiche, per fornire una preparazione interdisciplinare centrata sul progetto sostenibile.
Il corso di studi offre tre differenti indirizzi formativi:
Le attività formative sono strutturate per sviluppare competenze nella rappresentazione (disegno, fotografia, modellazione), nella progettazione (dal concept alla produzione) e nella comunicazione visiva digitale. È previsto l’utilizzo di tecniche di design thinking e user-centered design mediante esercitazioni pratiche e casi studio.
La figura professionale in uscita è un designer in grado di ideare e realizzare artefatti materiali e immateriali innovativi, funzionali, sostenibili e rispondenti ai bisogni individuali e collettivi, conciliando esigenze estetiche, produttive e commerciali. Può operare nei settori del design di prodotto e della moda, sia come libero professionista che all’interno di aziende, partecipando a tutte le fasi del processo: dall’ideazione alla produzione e distribuzione.
Il Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Moda si propone di formare una figura professionale capace di operare nei settori del design del prodotto e della moda e con una forte attitudine verso la comunicazione e la multimedialità. Il percorso unisce conoscenze metodologiche per la progettazione a competenze pratiche considerando i vincoli e le risorse dei sistemi produttivi.
Il corso prepara alla gestione completa del processo progettuale – dall’ideazione alla realizzazione – nei settori del design, della comunicazione e della multimedialità.
Il corso integra, infatti, diversi ambiti di apprendimento:
Le laureate e i laureati svilupperanno una solida cultura visiva, competenze progettuali e capacità di usare linguaggi espressivi contemporanei; acquisiranno anche strumenti critici per comprendere l’evoluzione del design nel contesto sociale e tecnologico attuale.
Il corso forma designer in grado di affrontare in modo flessibile e consapevole le sfide dei contesti produttivi e culturali in continuo cambiamento, con competenze trasversali utili sia nel campo della moda che del design industriale.
L’ammissione al Corso di Laurea richiede il possesso di un Diploma di Scuola Media Superiore o altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente o idoneo dalla normativa vigente. Il riconoscimento dell’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero ai soli fini dell’ammissione al Corso di Studio è deliberato dall’Università, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti. Le conoscenze richieste per l’accesso e la verifica della preparazione iniziale avverrà tramite le modalità previste dal Regolamento Didattico del corso di studio. È altresì richiesta un’adeguata preparazione di base nell’ambito artistico, matematico e scientifico.
Il livello di approfondimento delle conoscenze di base richiesto è quello previsto nei programmi di studio delle scuole secondarie di secondo grado e sarà verificato secondo le modalità previste nel Regolamento Didattico del Corso di Studio. Il livello di approfondimento delle conoscenze di base richiesto è quello previsto nei programmi di studio delle scuole secondarie di secondo grado. È altresì richiesta un’adeguata preparazione di base nell’ambito della lingua italiana e una buona conoscenza della cultura generale di base.
Agli studenti che non superano il test somministrato in fase di accesso, ed intendono ugualmente iscriversi, sono assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) che verranno assolti con attività di recupero formativo consistenti nell’obbligo a seguire i precorsi (Corsi Zero) appositamente erogati dall’Università ed a superare i relativi test finali.
Per gli studenti con particolari requisiti di accesso e per quelli iscritti ad uno degli enti convenzionati con l’Ateneo, sono previste particolari agevolazioni economiche.
Il pagamento può essere suddiviso in 12 rate e può essere effettuato on-line o a mezzo bonifico bancario. Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata.
L’importo standard della retta (senza agevolazioni) è di € 3600 per anno.
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Matematica per il design | MAT/05 | 6 |
| 1 | Fisica tecnica industriale e ambientale | ING-IND/10 | 6 |
| 1 | Metodologia del design | ICAR/13 | 12 |
| 1 | Design del prodotto 1 | ICAR/13 | 14 |
| 1 | Storia dell’arte contemporanea e delle arti applicate | L-ART/03 | 8 |
| 1 | Disegno e modellistica | ICAR/17 | 8 |
| 1 | Informatica per il design | INF/01 | 6 |
| 2 | Scienza e tecnologia dei materiali | ING-IND/22 | 6 |
| 2 | Design del prodotto 2 | ICAR/13 | 14 |
| 2 | Design degli interni e allestimenti degli spazi espositivi | ICAR/16 | 8 |
| 2 | Comunicazione multimediale del progetto | L-ART/06 | 6 |
| 2 | Disegno tecnico e rappresentazione | ICAR/17 | 6 |
| 2 | Tecniche e metodi di rappresentazione del progetto | ING-IND/15 | 6 |
| 2 | Psicologia sociale | M-PSI/05 | 8 |
| 2 | Sociologia dei processi sociali e comunicativi | SPS/08 | 6 |
| 3 | Sintesi finale del progetto di prodotto | ICAR/13 | 10 |
| 3 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 6 |
| 3 | Diritto commerciale | IUS/04 | 10 |
| 3 | Organizzazione aziendale | SECS-P/10 | 8 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 3 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 3 |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | MDL | 4 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Matematica per il design | MAT/05 | 6 |
| 1 | Fisica tecnica industriale e ambientale | ING-IND/10 | 6 |
| 1 | Metodologia del design | ICAR/13 | 12 |
| 1 | Design della moda 1 | ICAR/13 | 14 |
| 1 | Storia dell’arte contemporanea e delle arti applicate | L-ART/03 | 8 |
| 1 | Disegno e modellistica | ICAR/17 | 8 |
| 1 | Informatica per il design | INF/01 | 6 |
| 2 | Scienza e tecnologia dei materiali | ING-IND/22 | 6 |
| 2 | Design della Moda 2 | ICAR/13 | 14 |
| 2 | Design degli interni e allestimenti degli spazi espositivi | ICAR/16 | 8 |
| 2 | Comunicazione multimediale del progetto | L-ART/06 | 6 |
| 2 | Disegno tecnico e rappresentazione | ICAR/17 | 6 |
| 2 | Tecniche e metodi di rappresentazione del progetto | ING-IND/15 | 6 |
| 2 | Psicologia sociale | M-PSI/05 | 8 |
| 2 | Sociologia dei processi sociali e comunicativi | SPS/08 | 6 |
| 3 | Sintesi finale del progetto di moda | ICAR/13 | 10 |
| 3 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 6 |
| 3 | Diritto commerciale | IUS/04 | 10 |
| 3 | Organizzazione aziendale | SECS-P/10 | 8 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 3 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 3 |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | MDL | 4 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Matematica per il design | MAT/05 | 6 |
| 1 | Fisica tecnica industriale e ambientale | ING-IND/10 | 6 |
| 1 | Metodologia del design | ICAR/13 | 12 |
| 1 | Design della moda 1 | ICAR/13 | 14 |
| 1 | Storia dell’arte contemporanea e delle arti applicate | L-ART/03 | 8 |
| 1 | Disegno e modellistica | ICAR/17 | 8 |
| 1 | Informatica per il design | INF/01 | 6 |
| 2 | Scienza e tecnologia dei materiali | ING-IND/22 | 6 |
| 2 | Design della Moda 2 | ICAR/13 | 14 |
| 2 | Design degli interni e allestimenti degli spazi espositivi | ICAR/16 | 8 |
| 2 | Comunicazione multimediale del progetto | L-ART/06 | 6 |
| 2 | Disegno tecnico e rappresentazione | ICAR/17 | 6 |
| 2 | Tecniche e metodi di rappresentazione del progetto | ING-IND/15 | 6 |
| 2 | Psicologia sociale | M-PSI/05 | 8 |
| 2 | Sociologia dei processi sociali e comunicativi | SPS/08 | 6 |
| 3 | Sintesi finale del progetto di moda | ICAR/13 | 10 |
| 3 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 6 |
| 3 | Diritto commerciale | IUS/04 | 10 |
| 3 | Organizzazione aziendale | SECS-P/10 | 8 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 3 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 3 |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | MDL | 4 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| Docente | Ruolo |
|---|---|
| Filippo Busato | Professore/ssa Associato/a |
| Marco Elia | Professore/ssa Associato/a |
| Maria Zifaro | Professore/ssa Associato/a |
| Cosimo Brondi | RTT |
| Francesco Corazza | RTT |
| Giovanni Girardi | RTT |
| Francesco Vigneri | RTT |
Se hai domande o preferisci parlare direttamente con un nostro tutor, prenota una chiamata gratuita di 20 minuti. Nessun impegno, solo risposte chiare ai tuoi dubbi.
Oppure chiamaci quando preferisci al +39 328 235 8502.
Compili il form o ci chiami direttamente. Fissiamo un colloquio (in sede, online o telefonico) per capire i tuoi obiettivi, esperienze pregresse e disponibilità di tempo.
Ti proponiamo il corso più adatto, calcoliamo eventuali CFU da riconoscere (se hai già studiato), ti mostriamo i costi reali con tutte le agevolazioni disponibili e i piani di dilazione possibili.
Gestiamo noi tutta la burocrazia. Tu ci fornisci i documenti (diploma, documento d'identità, foto), noi facciamo il resto: immatricolazione, attivazione, consegna credenziali.
Il tuo tutor dedicato ti segue per tutto il percorso: pianificazione esami, assistenza tecnica sulla piattaforma, preparazione tesi, orientamento post-laurea. Sei sempre accompagnato, mai solo.